产品详情
产品介绍:
织物膨胀节是一种非金属膨胀节,又称纤维补偿器。能够吸收温差引起的管道热胀冷缩,补偿运动位移,优点明显。
我们来了解一下织物膨胀节的构成:
圈带:又叫蒙皮,是织物膨胀节的中的柔性元件,主要是减震和吸收位移作用。
框架:框架起到支撑圈带作用的金属构件,并且可以填充隔热材料。
压板:压板是用来将圈带固定在框架上的金属板。
导流筒:用来防止介质中的颗粒物磨损圈带和隔热材料。
隔热填料包:使用丝网、纤维布或者保温棉等填充在圈带、框架、导流筒的腔体中。
产品结构示意图:
产品特点:
1、补偿安装误差:由于管道连接中,系统误差在所难免,织物膨胀节能够较好的安装误差。
2、消音隔振:纤维织物,保温棉本身具有吸音,隔绝振动的功能,能地减少锅炉,风机系统的噪音振动。
3、无反推力:由于主体材料为纤维织物,无力的传递,用织物膨胀节可简化设计。
4、密封性好:在各种介质作用下,具有良好的密封性。
5、廉,安装方便。
安装说明:
1、法兰螺栓应逐步均匀地加压拧紧,所有螺丝栓松紧度尽可能一致。使用条件恶劣的场合,除加平垫外可加弱簧垫圈,以防螺母松动。
2、织物膨胀节与配套平焊法兰之间应按工作温度选用相应橡胶石棉垫片。
3、在试行时,应将织物膨胀节限位螺丝作适当调整,便于产品伸长或压缩。
4、焊管连接时,应将限位螺丝适当松动,防止将织物膨胀节限位板拉弯或产品变形。
5、焊接作业时作遮盖物遮住橡胶(织物)表面,防止焊渣损伤产品。
零部件材料:
Ⅰ类圈带为 | Ⅱ类圈带为 | Ⅲ类圈带为 | |
~层 | 面层硅橡胶玻璃纤维织物布 | 面层硅橡胶玻璃纤维织物布 | 面层硅橡胶玻璃纤维织物布 |
二层 | 夹丝玻璃纤维布 | 工业用帆布 | 工业用帆布 |
第三层 | 石棉帘布 | 石棉帘布 | 硅酸铝玻璃纤布 |
第四层 | 聚乙烯薄膜 | 玻璃纤维毯 | 石棉布 |
第五层 | 石棉毯 | 石棉布 | 锆玻璃纤维毯 |
第六层 | 不锈钢金属丝网 | 丝玻璃纤维布 | 夹丝玻璃纤维布 |
第七层 | 不锈钢金属丝网 | 不锈钢金属丝网 | 不锈钢金属丝网 |
技术参数:
矩形产品规格 Specification of Rectangular | 管道外径 External Diameter of Pipe | A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d | 螺栓孔数 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 60 |
相关推荐
新动态
伟业公司补偿器标准
2017-06-22
金属波纹补偿器在运行前
2016-11-03
结合图纸概述非金属补偿
2022-04-12
为什么波纹膨胀节要做预
2022-08-23
非金属补偿器怎么实现高
2022-04-23